| Not listed in Census | ||
| | ||
| Census = 1 1 0 1 | ||
| | ||
| Census = 1 1 4 0 | ||
| | ||
Chris Adam ch 1754-07-23 m 1780 Gottlieb Edward ch 1757-03-18 m1782 Peter b 1760-04-16 m 1783 George Henry b 1767-03-13 IGI | ||
| Census = 1 1 3 1 | ||
| | ||
Charles ch 1765-12-08 Hannah b 1769-12-02 dau James & Anna Barbara | ||
James m Anna Barbara? 1 son missing? | ||
| Census = 1 1 0 1 | ||
| | ||
| - | ||
| | Philippina m 1774 | |
| Census = 1 1 1 0 | ||
| | ||
| Census = 1 1 1 4 | ||
| | ||
| Census = 1 1 1 2 | ||
| | ||
Eliz Barbara ch 1754-06-17 Cath Barbara ch 1765-10-30 Leonard b 1767-09-03 m 1793 Conrad b 1770-06-20 m 1802 | ||
| Census = 1 1 4 1 | ||
| | ||
Ann ch 1756-04-28 m 1779 John ch 1758-08-20 James ch 1760-10-05 m 1784 William ch 1762-04-13 d 1762-05-19? John Pitt ch 1765-07-29 Fred ch 1768-04-18 William ch 1770-03-03 m 1797 | ||
| Census = 1 1 2 2 | ||
| | ||
who d 1754-10-08 | Ann Margaret ch 1754-09-17 d 1754-10-19 | |
Jacob ch 1758-10-10 m, 1784 | ||
Cath Margaret ch 1765-04-19 m 1783 Judith ch 1767-09-18 m 1786 Ann Cath b 1769-03-26 | ||
| Census = 1 1 3 4 | ||
| | ||
John ch 1757-04-03 m 1781 Leonard Anthony ch 1758-07-02 m 1781 Philip ch 1760-03-12 m 1786/96 Peter ch 1761-07-04 Cath Barbara ch 1762-07-06 m 1787? Mary Barbara ch 1764-03-28 m 1783 Mary Clara ch 1766-03-18 m 1788 Dorothea Eliz ch 1767-09-25 m 1791 | ||
| Census = 1 1 2 0 | ||
| | ||
| - | ||
| | Thomas m 1790 | |
| Census = 1 1 1 3 | ||
| | ||
m | Cath b abt 1752 P&P m 1781 Mary Margaret ch 1755-01-16 m 1779? Peter ch 1756-04-17 George ch 1758-03-15 m 1792/99/1803 Eliz Margaret ch 1760-08-30 Mary Cath ch 1762-05-02 Chris ch 1763-07-03 Cath Margaret ch 1766-05-04 m 1785 | |
still single (m 1772) & head of houshold after father died; 2 brothers and 2 sisters died? | ||
| | ||
| | ||
| | ||
James Christopher ch 1756-04-23 Chris ch 1757-10-27 m 1790 Joseph ch 1759-08-26 m 1776 Mary Cath ch 1761-03-14 m 1779 George Frederick ch 1763-05-22 m 1787 George ch 1764-10-28 m 1783 James ch 1767-11-08 m 1791 Ann Judith ch 1770-04-29 m 1790 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Ann Margaret ch 1756-08-28 Eliz b 1761-06-26 m 1787 Hannah b abt 1763 P&P Martin ch 1764-05-06 m 1791 | ||
| Not listed in Census | ||
| | ||
Jacob ch 1758-04-02 Valentine ch 1753-08-11 m 1778 | ||
| Not listed in Census | ||
| | ||
Jacob b 1756 abt P&P Nicholas b 1758 abt P&P Ann Barbara ch 1757-12-22 | ||
| |
| |
| Philip m bef 1786 |
| | ||
| | ||
Mary Eliz ch 1756-03-16 m 1775 Cath Eliz ch 1758-03-12 m 1777 Barbara Eliz ch 1759-12-22 Mary Dorothea ch 1765-08-04 m 1786 | ||
| Other unconnected children | Rebecca Eliz m 1799 | |
| | ||
| | ||
Cath Eliz ch 1757-06-30 m 1777 Ann Mary ch 1758-11-06 Henrietta Jacobin ch 1760-04-13 Mary Cath ch 1762-02-01 BN m 1782 Bernard ch 1763-07-24 d 1763-09-18 Eliz Margaret ch 1764-09-16 Bernard b 1767-05-05 d 1770-03-11 Eva Cath b 1770-02-17 m 1793 | ||
| | ||
| | ||
| | ||
Isaac ch 1760-02-15 d 1769-11-03 Ann Margaret ch 1757-11-06 m 1776 | ||
| | ||
| | ||