| CAINE | Charles Francis | 1904-182-013 | COLDWELL | Mary Mararet | |||||
| CALDWELL | John W | CADWELL | 1865-037-005 | C3-74 | LANGILLE | Harriet | |||
| CALIZONE | Peter | 1904-108-008 | LAVENDER | Gladys | LAVENDAR | ||||
| CAMERON | Daniel | 1897-129-194 | SCHNARE | Ella | SNAIR | ||||
| CAMERON | George B | 1896-091-172 | EISENHAUER | Mary E | EISENHAUR | ||||
| CAMERON | John | 1880-130/138-181 | I1-04 | HEBB | Isabel | ||||
| CAMPBELL | Henry | 1890-217-081 | McRAE | Catherine | |||||
| CAMPBELL | Thomas R | 1879-164-169 | D-256 | WATERMAN | Bessie L | ||||
| CAMPBELL | William H | 1887-206-030 | HEBB | Annie | |||||
| CANTELOPE | Charles Peter | CANTILOPE | 1907-209-055 | LANGILLE | Effie Blanche | ||||
| CANTELOPE | Charles W | 1895-076-153 | ALLEN | Hattie | |||||
| CANTELOPE | Norbert | 1898-102-207 | SPIDLE | Melinda A | SPIDDLE | ||||
| CANTELOPE | Peter | 1873-003-075 | A3-328 | WOODWORTH | Annie Catherine | ||||
| CARD | Egbert | 1883-102-227 | LEARY | Mary E | |||||
| CARDER | Alexander G | 1870-144-049 | E1-86 | ROLAND | Charlotte J | ||||
| CARDER | Alexander G | 1887-002-016 | WAGNER | Martha | |||||
| CARROLL | Sylvester | 1901-007-246 | FRAIL | Laura | |||||
| CARTER | Edgar Trenholm | 1902-037-262 | NICHOLAS | Minnie | |||||
| CARTER | William J | 1882-050-208 | R | VEINOT | Matilda | ||||
| CARVER | Allan | 1903-131-286 | CARVER | Mary N | |||||
| CARVER | Alvin | 1896-125-174 | RAMEY | Alice | |||||
| CARVER | Azen Ezehiel | 1907-128-050 | CARVER | Ruby Ann | |||||
| CARVER | Benjamin | 1889-096-055 | WILE | Sarah A | |||||
| CARVER | Carl | 1903-133-286 | WAGNER | Avis | |||||
| CARVER | Daniel | 1874-103-098 | I3-215 | FANCY | Rebecca | ||||
| CARVER | Hiram | 1871-175-060 | I3-58 | BAKER | Mary | ||||
| CARVER | James | 1867-116-024 | E2-120 | ARENBURG | Julia | ALENBURG | |||
| CARVER | Levi | 1871-187-060 | C3-143 | DARES | Elizabeth | DOLEZ | |||
| CARVER | Lewis | 1888-075-038 | DARES | Mary A | DOREY | ||||
| CARVER | Philip | 1866-099-013 | I2-160 | R | OIKLE | Amelia | OICLE | ||
| CARVER | Philip | 1896-023-167 | RISSER | Mary A | |||||
| CARVER | Reuben | 1880-130-181 | SELDEN | Annie | |||||
| CARVER | Stephen N | 1884-059-239 | DANIELS | Augustus E | DANIEL | ||||
| CARVER | Stephen | 1882-084-210 | HAM | Mary | HAMM | ||||
| CARVER | Stepjen | 1908-179-068 | SLAUENWHITE | Latitia | |||||
| CASEY | John W | 1900-159-242 | MATTSON | Eleanor Mary | |||||
| CASHMAN | George M | 1896-173-178 | WILE | Rebecca | |||||
| CASHMAN | Lorenzo | 1884-136-244 | WOODWORTH | Ceretha | |||||
| CHADWICK | Charles | 1885-168-262 | SMITH | Julia | |||||
| CHANDLER | Norman | 1884-158-246 | BAKER | Ada | |||||
| CHARLTON | John Henry | 1905-007-016 | MELDRUM | Elizabeth Ann | |||||
| CHASE | Benjamin | 1883-059-225 | BREMNER | Susan | |||||
| CHASE | Charles H | 1866-043-011 | MANNING | Mary Dina | |||||
| CHASE | Charles H | 1882-013-205 | WEST | Eleanora | |||||
| CHASE | James William | 1874-136-100 | F1-92 | BARKHOUSE | Anna F | ||||
| CHASE | James Wm | 1900-156-242 | KEDDY | Annie C | |||||
| CHASE | John | 1885-061-255 | BAKER | Bessie | |||||
| CHASE | Titus Matthew | 1902-167-271 | GRAVES | Martha | |||||
| CHATTENBURG | Daniel | 1905-095-022 | PENNALL | Sarah | PENAL | ||||
| CHESLEY | Clifford | 1898-209-214 | EISENHAUER | Mary M | |||||
| CHESLEY | Leonard | 1908-075-057 | |||||||
| CHESLEY | Morton | 1883-121-228 | DELONG | Ariscene | |||||
| CHISHOLM | Chipman | 1880-044-175 | BAILEY | Annie | BAILLIE | ||||
| CHISHOLM | Donald | 1888-120-041 | WALTERS | Emma L | |||||
| CHRISTOPHER | Frank E | 1893-004-115 | ZWICKER | Annie P | |||||
| CHRISTOPHER | James H | 1889-014-049 | CORKUM | Sophia P | |||||
| CHURCH | Alexander M | 1866-012-019 | F2-140 | EVANS | Sarah | ||||
| CHURCH | Alexander | 1878-143-154 | F2-140 | FADER | Florence | ||||
| CHURCH | Constant C | 1883-015-222 | DAUPHINEE | Jeannette | |||||
| CHURCH | Felix | 1880-104-179 | HECKMAN | Ellen | |||||
| CHURCH | John Wm | 1901-167-257 | HILCHIE | Harriet | HILCHEY | ||||
| CHURCH | John | 1872-130-071 | F1-248 | ARMSTRONG | Mary Jane | ||||
| CHURCH | John | 1894-137-140 | BAKER | Celeste | |||||
| CHURCH | Joshua Grant | 1901-169-258 | BROWEN | Hattie | |||||
| CHURCH | Lewis | 1894-210-145 | DAVIS | Nellie M | |||||
| CHURCH | William Frederick | 1875-083-110 | HILTZ | Agnes Hume | |||||
| CLARK | John | CLARKE | 1880-028-173 | E1-78 | HOLLAND | Amelia | |||
| CLARK | John | 1883-130-229 | HARDY | Adelaide L | |||||
| CLARK | John | 1886-056-004 | R | HUBLEY | Sarah Ellen | ||||
| CLEARY | Thomas | 1891-175-096 | DARES | Lilias F | DOREY | ||||
| CLEMENTS | Arthur Howard | 1907-147-051 | RAFUSE | Florence Cevilla | REHFUSS | ||||
| CLEVELAND | Auston Sinclair | 1901-184-259 | AWALT | Janet Elizabeth | |||||
| CLEVELAND | Benjamin | 1891-149-094 | CLEVELAND | Agnes B | |||||
| CLEVELAND | Clarence | CLEAVELAND | 1890-013-066 | FLEET | Selah M | ||||
| CLEVELAND | Daniel T | 1897-006-185 | FLEET | Alice R | |||||
| CLEVELAND | David | 1865-006-004 | K-72 | SHUPE | Abigail | ||||
| CLEVELAND | David | 1901-168-257 | BURGOYNE | Ada Rebecca | |||||
| CLEVELAND | Donald St Claire | 1908-035-059 | HARNISH | Edna Elfreda | |||||
| CLEVELAND | Elias E | 1886-091-007 | R | HYSON | Matilda Mary | ||||
| CLEVELAND | Elisha J | 1882-195-218 | BAKER | Sophia | |||||
| CLEVELAND | George | 1872-132-071 | K-37 | CLEVELAND | Drusilla Elizabeth | ||||
| CLEVELAND | George | 1894-013-131 | JODREY | Cora T | JODRY | ||||
| CLEVELAND | Hugh | 1893-134-124 | ZINCK | Christianne D | |||||
| CLEVELAND | Isaac | 1865-130-015 | K-32 | ZINCK | Mary Ann | QUNCK | |||
| CLEVELAND | James | 1879-153-168 | K-57 | HUTT | Sarah | ||||
| CLEVELAND | James | 1880-117-180 | F2-174 | MEISNER | Ada | MESSINGER | |||
| CLEVELAND | John B | 1881-201-203 | PUBLICOVER | Cordelia | |||||
| CLEVELAND | Joshua | 1872-137-071 | K-58 | RAFUSE | Annie | ||||
| CLEVELAND | Josiah E | CLEAVELAND | 1889-044-052 | FLEET | Eunice S | ||||
| CLEVELAND | Levi | 1897-128-194 | HUBLEY | Amy | |||||
| CLEVELAND | Maynard | 1906-169-040 | FRAIL | Elsie Georgina | |||||
| CLEVELAND | Richard Albert | 1902-181-272 | SEABOYER | Nora Jessie | |||||
| CLEVELAND | Stephen | R | 1876-194-131 | K-35 | STEVENS | Ellen | |||
| CLEVELAND | Titus | 1895-042-150 | HYSON | Victoria | |||||
| CLEVELAND | William Cyrus | 1873-075-080 | K-44 | PUBLICOVER | Angeline M | ||||
| CLEVELAND | William | 1866-008-019 | K-63 | MOSER | Mary Ann | MOSHER | |||
| CLEVERLY | George | 1867-144-025 | D-103 | WEAGLE | Catherine | ||||
| CLEVERSEY | Albert | 1886-027-002 | FRALICK | Caroline | |||||
| CLEVERSEY | Henry A | CHEVERY | 1879-018-159 | I1-84 | WHITMAN | Ann | |||
| CLEVERSEY | Henry | 1886-019-002 | R | HUBLEY | Mary A | ||||
| CLEVERSEY | James | CLEVESEY | 1879-077-163 | D-111 | BURNS | Sophia | |||
| CLEVERSEY | Reuben | CLEVERSY | 1899-071-220 | WENTZEL | Maggie | WENTZELL | |||
| CLEVERSEY | Stephen | CLEVERCY | 1887-176-028 | ROSS | Maggie | ||||
| CLEVERSEY | William | 1876-066-122 | OIKLE | Amelia | OICLE | ||||
| CLEVERSEY | William | 1882-220-220 | ROSS | Bella | |||||
| CLINTON | John W | 1889-110-056 | BARRY | Agnes | |||||
| COCHRAN | David | 1889-186-062 | KEDDY | Bessie | KEDY | ||||
| COCHRAN | John | COCHRANE | 1865-045-006 | FADER | Mary | FEADER | |||
| COCHRAN | William | 1880-036-174 | ROSS | Annie | |||||
| COFFILL | Joseph H | 1905-008-016 | CROUSE | Rachel | |||||
| COFFIN | Lorne | 1902-202-274 | HEBB | Dianora | |||||
| COGLAN | Allan | 1892-187-113 | FLEET | Annie | |||||
| COGLAN | William | 1889-040-051 | JOHNSON | Edith A | |||||
| COHOON | Darius A | 1885-013-251 | PARKS | Lois A | |||||
| COHOON | Dennison | NR | 1876-130-129 | R | |||||
| COHOON | Edward Charles | 1907-054-045 | WEST | Addella | |||||
| COHOON | John F | 1864-055-003 | KOCH | Sarah | |||||
| COHOON | Simeon | 1870-031-044 | FRONK | Catherine | FRANK | ||||
| COHOON | Thomas D | COOHOON | 1880-228-180 | NORWOOD | Alma | ||||
| COLDWELL | Audrey B | 1875-032-107 | KING | Emily M | |||||
| COLDWELL | Samuel E | 1885-202-265 | McINTYRE | Mary | |||||
| COLE | George Thomas | 1872-078-067 | FADER | Martha | |||||
| COLE | George | 1869-147-040 | REDDEN | Melissa | RIDDEN | ||||
| COLE | Grover A | 1908-176-068 | HAWBOLT | Grace Pearl | HAWBOLDT | ||||
| COLE | Henry | 1875-146-115 | F2-104 | HILTZ | Sarah | ||||
| COLE | John | 1867-049-029 | F2-124 | HUME | Sarah | ||||
| COLLICUT | Embert | COLLCUTT | 1907-043-044 | MORASH | Ada Elizabeth | ||||
| COLLICUT | James Spencer | COLLICUTT | 1879-132/150-167 | F1-211 | CHURCH | Mary Elizabeth | |||
| COLLICUT | Prescott A | 1874-048-094 | F1-250 | ARMSTRONG | Hannah L | ||||
| COLLICUT | Ralph M | 1905-177-027 | BEZANSON | Katie | |||||
| COLLICUT | Sumner | COLLICUTE | 1898-077-205 | BRUHM | Eva | BROOME | |||
| COLLICUT | Wallace | COLLICUTT | 1892-091-106 | WESINGER | Bertha | ||||
| COLLICUT | William J | 1889-166-060 | GATES | Priscilla | |||||
| COLLIE | Elden O | 1903-113-285 | FREEMAN | Vallie M | |||||
| COLLINS | Benjamin R | 1889-012-049 | CROFT | Emma M | |||||
| COLLINS | Daniel | 1881-001-189 | B-189 | GERHARD | Sarah | GERHART | |||
| COLLINS | George | 1886-141-011 | RUSSELL | Louisa | |||||
| COLLINS | John | 1871-063-054 | |||||||
| COLLINS | Robert Morton | 1876-138-127 | G-111 | LENEHAN | Julia | ||||
| COLLISHAW | Elison | 1900-176-243 | PUDDINGTON | Frances M | |||||
| COLLISHAW | William | 1886-169-013 | LANGILLE | Martha J | |||||
| COLP | Henry Ozias | 1900-031-233 | HIRTLE | Orpha J | |||||
| COLP | Jacob H | 1880-032-174 | I3-143 | NEWCOMBE | Ida | NEWCOMB | |||
| COLP | Joseph W | 1870-139-049 | I3-138 | BOLIVAR | Francis L | BOLLIVER | |||
| COLP | Maynard F | 1891-185-097 | FANCY | Arthuretta | |||||
| COLP | Nathaniel | 1880-115-173 | I3-137 | NEWCOMBE | Adelia | NEWCOMB |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z