| Groom Name | Age, Status | Occupation | Resides | Birth Place | Parents & Occupation |
| Bride Name | Age, Status | Resides | Birth Place | Parents & Occupation | |
| Date of Marriage | Location | Witnesses | . | ||
| Page, John | 27,B | fisherman | Mount Pleasant | Mount Pleasant | Page, James and Eliza - farmer |
| Conrad, Pamilla [Conrod ] | 18,S | Mount Pleasant | Mount Pleasant | Conrad, Caleb and Lydia Ann - farmer [Conrod ] | |
| 1881 Oct 3 | Lic, | Petite Riviere | Charles Johnson and J.P. Armstrong | ||
| . | |||||
| Palmer, Howard | 23,B | fisherman | New Dublin | New Dublin | Palmer, William and Maria Wolfe - fisherman |
| Richard, Dorcas | 23,S | New Dublin | New Dublin | Richard, Enos and Lavinia Wilkie - fisher | |
| 1882 Apr 15 | Lic, | New Dublin | Mrs. M.J. Johnston and Mary Brown | ||
| . | |||||
| Palmer, James Hennigar | 30,B | farmer and carpenter | Wilmont, Annapolis County | Alylesford, Kings County | Palmer, Joseph and Caroline - farmer |
| Delong, Harriet Idella | 20,S | New Germany | New Germany | Delong, Abraham and Eliza - farmer | |
| 1879 Feb 19 | Lic, | New Germany | George W. Delong and Jennie Delong | ||
| . | |||||
| Parker, Caleb | 30,B | Methodist minister | Hantsport | Worchestshire, England | Parker, Joseph and Martha - public engineer of works |
| Davison, Mary D | 26,S | Bridgewater | not given | Davison, Edward and Desiah - gentleman | |
| 1875 Sept 2 | Lic, | Bridgewater | C.H. Davison and E.D. Davison, jr | ||
| . | |||||
| Parker, George A | 24,B | tanner | Bridgewater | Lunenburg | Parker, Obadiah - merchant |
| Anderson, Emma C | 23,S | Lunenburg | not given | Anderson, Lewis and B - merchant | |
| 1871 Sept 13 | Lic, | Lewis Anderson and Ob. Parker | |||
| . | |||||
| Parker, George Albert | 31½,W | clerk | Lunenburg | Bridgewater | Parker, Obadiah and Sophia - tanner [?] |
| Young, Emma Francis | 25½,S | Lunenburg | Lunenburg | Young, Herbert and Sophia - shipbuilder | |
| 1879 Feb 26 | Lic, | Mahone Bay | Rhoda Silver and Watson ****** | ||
| . | |||||
| Parker, James | 73,W | farmer | Wilmont | Wilmont | Parker, Timothy and Mary - farmer |
| Thomas, Barbara | 54,W | LaHave | LaHave | *****, George and Barbara - farmer | |
| 1877 Nov 24 | Lic, | Lower LaHave | James Creaser and James Seaboyer | ||
| . | |||||
| Parker, Jas Melbourne | 28,B | Baptist clergyman | Port Williams, Annapolis County | Aylesford | Parker, Rev Willard G & Lois N - clergyman |
| Morse, Jessie | 25,S | Bridgewater | Bridgewater | Morse, Aaron and Seraphina - farmer | |
| 1867 June 5 | Lic, | Bridgewater | R.A. Newcomb & Emma Andrews | ||
| . | |||||
| Parks, George Josiah | 28,B | fisherman | Middle LaHave | Middle LaHave | Parks, George and Mary Ann - fisherman |
| Hilton, Margaret Harriet | 21,S | Middle LaHave | Middle LaHave | Hilton, Philip and Margaret - fisherman | |
| 1884 Jan 5 | Lic, | Lunenburg | Zachariah Moser and Elie Hilton | ||
| . | |||||
| Parks, Gilbert | 23,B | fisherman | Broad Cove | Petite Riviere | Parks, Thomas and Ann - farmer |
| Reinhard, Mary Lavinia [Rynard ] | 21,S | Broad Cove | Broad Cove | Reinhard, George and Marry Ann - farmer [Rynard ] | |
| 1870 Mar 27 | Lic, | Broad Cove | Reuben Heckman and Sarah Teasdale | ||
| . | |||||
| Parks, Jabey | 29,B | farmer | North West Bay, Queens County | North West Bay, Queens County | Parks, Stephen and Lydia Ann - farmer |
| Horne, Martha A | 20,S | Waterloo | Lapland | Horne, Zenas and Delilah - farmer | |
| 1884 Dec 23 | Lic, | Bridgewater | E.P. Fletcher and Anna E. March | ||
| . | |||||
| Parks, James I [Parke ] | 27,B | farmer | Millbank Terrace, Bridgewater | Banks of NFLD | Parks, James and Mary - soldier [Parke ] |
| Publicover, Letitia E | 25,S | New Dublin | New Dublin | Publicover, James and Mary E - fisherman | |
| 1886 May 15 | Lic, | Millbank Terrace, Bridgewater | John C. Potts and Hattie M. Parke | ||
| . | |||||
| Parks, James W | 27,B | seaman | Parks Creek, Middle LaHave | Parks Creek, Middle LaHave | Parks, James and Mary Ann - farmer |
| Wilkie, Lois M | 18,S | Wilkies Cove, LaHave | Wilkies Cove, LaHave | Wilkie, William and Elizabeth - farmer & seaman | |
| 1887 Feb 10 | Lic, | Middle LaHave | Milledge Parks and Cassie E. Parks | ||
| . | |||||
| Parks, Lewis | 45,W | farmer and fisherman | Middle LaHave | Middle LaHave | Parks, William and Lily - farmer & seaman |
| Wolfe, Keziah [Wolff ] | 45,W | Ironbound | Ironbound | Oxner, John Michael and Anna Frederica - seaman & farmer [Wolff ] | |
| 1884 Nov 29 | Lic, | Lower LaHave | Lorenzo Parks and Mrs. J. Simpson | ||
| . | |||||
| Parks, Lorenzo | 25,B | fisherman | Parks Creek | Parks Creek | Parks, Peter & Elizabeth Ann - fisherman |
| Risser, Augusta | 22,S | Rose Bay | Rose Bay | Risser, Samuel and Augusta - merchant | |
| 1882 Mar 26 | Lic, | Parks Creek | Jacob Parks and Cassandra Parks | ||
| . | |||||
| Parks, Robert Daniel | 25,B | fisherman | Parks Creek | Parks Creek | Parks, Solomon and Eleaner - fisherman |
| Corkum, Margaret Letitia | 20,S | Middle LaHave | Middle LaHave | Corkum, Caleb G and Anna - sailor | |
| 1887 Jan 13 | Lic, | Lunenburg | Mrs G.L. Rankin and Miss M.E. Miller | ||
| . | |||||
| Parks, William | ,B | Lower LaHave | |||
| Gerhard, Rosannah [Gerhart ] | ,S | Lower LaHave | not given | ||
| 1865 Feb 2 | Lic, | LaHave | Michael Gerhart and Peter Parks | ||
| . | |||||
| Parnell, Solomon | 24,B | lumberman | Mill Village, Queens County | Mill Village, Queens County | Parnell, Daniel and Catherine - lumberman |
| Crossly, Zeruah | 24,S | West Dublin | not given | Crossly, William and Louisa - cordswainer | |
| 1874 Mar 30 | Lic, | West Dublin | Eli Publicover and Lucretia Sperry | ||
| . | |||||
| Patriquin, Archie | 27,B | farmer | Tatamagouche, Colchester County | Tatamagouche, Colchester County | Patriquin, George and Sarah - farmer |
| Jodrey, Charlotte A [Jodrie ] | 17,S | Mahone Bay | Mahone Bay | Jodrey, Casper and Sarah - farmer [Jodrie ] | |
| 1878 Jan 16 | Lic, | Mahone Bay | Casper Jodrey and Sarah E. Jodrey | ||
| . | |||||
| Paul, Alexander | 19,B | Indian | Shubenacadie | Shubenacadie | Paul Christy and Mary Bober - hunters |
| Penaule, Mary Ann - Indian | 22,S | New Ross | not given | Penaule, James and Mary Toney - hunters | |
| 1874 Aug 28 | Ban | New Ross | Edward Boyle and Martina Penaule | ||
| . | |||||
| Paul, Joseph | 18,B | indian | Kentville | Halifax | Paul, Jac and Mary - indian |
| Morris, Elizabeth | 23,S | Indian | Kentville | Morris, Alexr and Eliza - Indian | |
| 1871 June 1 | Ban | Kentville | James Driscoll - Mary Morris | ||
| . | |||||
| Paul, Philip Holden | 19,B | basket maker | Bridgewater | South | Paul, Nichols and Mary Ann Labrador - basket maker |
| Glade, Clara | 32,S | Bridgewater | not given | Glade, Francis and Frances Peter - hunters & basket makers | |
| 1876 Feb 27 | Ban | Bridgewater | Margaret S. Farrell; John Tobin; Mary Barss | ||
| . | |||||
| Payzant, David [Payzanteson ] | ,B | ship carpenter | Chester | Chester | not given |
| Veinot, Adelaide [Veno ] | , | Mahone Bay | Mahone Bay | Veinot, James [Veno ] | |
| 1871 Dec 11 | Lic, | Mahone Bay | not listed | ||
| . | |||||
| Payzant, John Baxter | 21,B | farmer | Brookfield, Queens County | Caledonia | Payzant, Benjamin and Margaret - farmer |
| Langille, Louisa Margaret | 28,W | Springfield | Mason, Francis and Lucy Ann - farmer | ||
| 1869 May 15 | Lic, | Springfield, Annapolis County | William A. Mason & Francis P. Mason | ||
| . | |||||
| Pearl, Benjamin [Perl ] | 26,B | carpenter | Tancook Island | Tancook | Pearl, Walter and Nancy - fisherman [Perl ] |
| Cross, Louisa | 20,S | Tancook Island | not given | Cross, John and Catherine - farmer | |
| 1876 Jan 18 | Lic, | Tancook | Amos Z. Hubley and Stephen Cleveland | ||
| . | |||||
| Pearl, Joseph | 23,B | fisherman | Tancook Island | Tancook Island | Pearl, Walter and Ann - fisherman |
| Stevens, Hannah | 17,S | Tancook Island | not given | Stevens, David and Marie - fisherman | |
| 1868 May 10 | Lic, | Chester | Joseph Stevens & Louisa Vogler | ||
| . | |||||
| Pearson, John Edwd | 30,B | teacher | Cornwallis | Kingston, Kings Co. | Pearson, John E and Isabel - merchant |
| Deal, Martha Bell | 28,S | Rose Bay | Lunenburg | Deal, John and Abigail - farmer | |
| 1881 May 3 | Lic, | Mahone Bay | Maggie Legboult and C.A. Snyder | ||
| . | |||||
| Peasley, Elijah | 24,B | painter | LaHave | Mass. | not given |
| Hubley, Lucy A [Hoobley ] | 24,S | LaHave | not given | Hubley, Ben and Gament - famer [Hoobley ] | |
| 1866 July 2 | Lic, | New Germany | Charles Whitecomb and Arthur Bartaux | ||
| . | |||||
| Peck, William Andrew | 21,B | joiner | Mahone Bay | Halifax | Peck, Isaac and Catherine - courier |
| Hersey, Rachel Anna | 25,S | Mahone Bay | not given | Hersey, Jeremiah and Sarah - ship carpenter | |
| 1875 Jan 1 | Lic, | Mahone Bay | Ambrose Eisenhaur and Rebecca Ernst | ||
| . | |||||
| Peeler, Edward [Pealer ] | 28,B | seaman and farmer | Rose Bay | Rose Bay | Peeler, Ephraim and Lavinia - farmer [Pealer ] |
| Mossman, Augusta | 28,S | Lower Kingsburg | Lower Kingsburg | Mossman, James and Catherine - farmer & fisher | |
| 1833 Dec 25 | Lic, | Lower Kingsburg | John A. Kresor and Clara Mossman | ||
| . | |||||
| Peeler, Josiah | 23,B | fisherman | Rose Bay | Ritceys Cove | Peeler, Ephraim and Lavinia - farmer |
| Lohnes, Rosnetta | 20,S | Rose Bay | South | Lohnes, James and Lavinia - fisherman | |
| 1884 Dec 11 | Lic, | Lunenburg | Maggie Gardner and Josiah Peeler | ||
| . | |||||
| Peeler, Zenas [Pealer ] | 24,B | fisherman | Rose Bay | Rose Bay | Peeler, Ephraim and Lavinia - farmer [Pealer ] |
| Moser, Mary Ann | 20,S | Kingsburg | Kingsburg | Moser, Samuel and Sophia - farmer | |
| 1884 Mar 5 | Lic, | Lower LaHave | Josiah Peeler and Rosetta Lohnes | ||
| . | |||||
| Pemberton, William | 29,B | farmer | Windsor | Windsor | Pemberton, John and Rachel - farmer |
| Corkum, Angelina | 25,S | Marriotts Cove | not given | Corkum, Peter and Dorothy - farmer | |
| 1868 Mar 25 | Lic, | Chester | James Hiltz and Rebecca Hiltz | ||
| . | |||||
| Pembroke, Henry Bernard | 25,B | seafaring | Halden, Holland | Halden, Holland | Pembroke, Henry and Hannah - labourer |
| Simms, Johanna [Sims ] | 20,S | Fox Point | Fox Point | Simms, Timothy and Mary - shoemaker [Sims ] | |
| 1884 Nov 1 | Lic, | Fox Point | Timothy Sims and Jeromiah Dominey | ||
| . | |||||
| Pennall, James | 33,B | cooper | Sable River, Shelburne County | Sable River, Shelburne County | Pennall, Francis and Mary - Roman Cath |
| Hammond, Selina [Hammon ] | 30,S | Bridgewater | Bridgewater | Hammond, Thomas and Eliza - Roman Catholic | |
| 1872 Oct 1 | Ban | Bridgewater | Catherine Baily and Eva Stewart | ||
| . | |||||
| Pennall, James (Indian) [Penell ] | 33,W | nomadic basket maker | Bridgewater | Yarmouth | Pennall, Francis and Anne Cliney - hunter & basket maker [Penall ] |
| Hammond, Selina | 19,S | Bridgewater | Bridgewater | Hammond, Thomas and Isabell Fronc - farmer | |
| 1873 July 6 | Ban | Bridgewater | Francis Labrador and Mary Labrador and et al | ||
| . | |||||
| Penny, George | 22,B | farmer | Branch | Branch | Penny, James and Mary Ann - farmer |
| Wile, Lucinda | 21,S | Ohio | Lunenburg County | Wile, James and Mary Ann - farmer | |
| 1874 Dec 23 | Lic, | Bridgewater | Amanda B. Crouse and Rosaana Arnburg | ||
| . | |||||
| Penny, James B | 24,B | farmer | Northfield | Northfield | Penny, Jacob and Sarah - farmer |
| Fancy, Ellen M | 17,S | Northfield | Northfield | Fancy, Frank and Lucy Ann - farmer | |
| 1872 Mar 26 | Lic, | Bridgewater | Lillie Eisenhaur and Louisa Bowers | ||
| . | |||||
| Penny, John A | 26,B | lumberman | Midville | Midville | Penny, James and Mary Ann - farmer |
| Emeno,Mary | 17,S | Midville | Midville | Emeno, Nathaniel and Annetta - farmer | |
| 1887 Mar 31 | Lic, | Bridgewater | Anna E. March and Arthur W. March | ||
| . | |||||
| Penny, Thomas | 22,B | lumberman | Branch LaHave | Branch LaHave | Penny, James and Mary Ann - farmer |
| Hubley, Adalaide | 17,S | Bridgewater | not given | Hubley, Samuel and Elizabeth - lumberman | |
| 1873 Feb 18 | Lic, | Bridgewater | Roboam Crouse ans Rosina Garber | ||
| . | |||||
| Pentz, Joseph | 31,B | fisherman | Pentz Settlement | Pentz Settlement | Pentz, Joseph and Elizabeth - farmer |
| Wilkie, Elizabeth | 21,S | Pentz Settlement | Pentz Settlement | Wilkie, David and Eliza - farmer | |
| 1881 Feb 26 | Lic, | Petite Riviere | David A. Wilkie and Charlotte Johnson | ||
| . | |||||
| Pernette, Henry | 31,B | master mariner | West LaHave Ferry | Lunenburg | Pernette, Wm and Catherine - carpenter |
| Oxner, Adah | 23,S | Lower LaHave | Lower LaHave | Oxner, Reuben and Susan - master mariner | |
| 1887 Feb 3 | Lic, | Upper LaHave | Hiram J.A. Oxner and Jennie Pernette | ||
| . | |||||
| Perry, Nicholas | 29,B | cooper | Lunenburg | Harbour Grace, NFLD | Perry, Joseph and Mary - ship carpenter |
| Holland, Mary S | 25,S | Lunenburg | Liverpool | Holland, Henry and Louisa - seaman | |
| 1887 Mar 10 | Lic, | Lunenburg | Lottie Johnson and Martha Feener | ||
| . | |||||
| Pettit, John [Petite ] | 27,B | farmer | Heckmans Island | Heckman's Island | Pettit, John and Eliza - fisherman & farmer [Petite ] |
| Counteway, Jane [Contois ] | 19,S | Black Rocks | Black Rocks | Counteway, Joseph and Lucy - fisherman [Contois ] | |
| 1873 Sept 13 | Lic, | Falkland Road | John McGregor and Mrs. Duff | ||
| . | |||||
| Pettit, Lemeul [Petit ] | 29,B | mariner | Lunenburg | Heckmans Island | Pettit, John and Eliza - blacksmith [Petit ] |
| Heisler, Laura | 25,S | Lunenburg | Lunenburg | Heisler, Alexander and Lucy - calker | |
| 1884 Aug 23 | Lic, | Lunenburg | Robert Heisler and Isaac Gates | ||
| . | |||||
| Phinney, Zaccheus | ,B | Bridgetown, Annapolis County | not given | ||
| Parker, Lucy | ,S | Chester | not given | ||
| 1877 Oct 4 | Lic, | Chester [marr. Lic.& Bond - no reg. slip] | George A. Parker and Joseph J. Parker | ||
| . | |||||
| Pickles, George Allan | 30,B | M.D. | Mahone Bay | Mills Village, Queens County | Pickles, Jacob and Deborah - merchant |
| Wolfe, Letita Ann [Wolf ] | 35,S | Mahone Bay | Petite Riviere | Wolfe, Nicholas and Christina - farmer [Wolf ] | |
| 1876 Jan 27 | Lic, | Bridgewater | Alice Pickles and Albert F. Zwicker | ||
| . | |||||
| Pickles, WA | ,B | Mahone Bay | |||
| Ritcey, Emmeline [Ritcy ] | ,S | Nictaux Fall, Annapolis County | |||
| 1875 Dec 4 | Lic, | marrige bond | Baptist Church - Rev. R. Philips | ||
| . | |||||
| Pictow, Alexander | 25,B | Indian (blind) | Gold River | Digby | Pictow, Jno and MA Goodes - Indians |
| Pearl, Catherine | 20,S | Gold River | not given | Paul, Nicholas & Mary Ann Labrador - Indians | |
| 1867 Nov 12 | Ban | Chester | Emily Butler and Michael McLee | ||
| . | |||||
| Porter, Bishop H | 30,B | trader | Bridgewater | Kings County | Porter, Benjamin and Wealthy - farmer |
| Morgan, Clara L | 22,S | Bridgewater | not given | Morgan, Hiramand and Liba - tinsmith | |
| 1876 Jan 12 | Lic, | Bridgewater | J.S. Morgan and F. McInnis | ||
| . | |||||
| Potts, John C | 23,B | merchant | Bridgewater | St. Margaret's Bay, Halifax County | Potts, Thomas and Eliza - farmer |
| Ward, Eunice D | 21,S | Chelsea | Chelsea | Ward, John and Sophia - farmer | |
| 1867 Nov 7 | Lic, | Chesea | Thomas Ward & Annie Potts | ||
| . | |||||
| Powers, Frank | 27,B | lobster packer | Lunenburg | Halifax | Powers, Peter and Elizabeth - merchant |
| Morash, Emma Sophia | 25,S | Lunenburg | Lunenburg | Morash, Charles and Sophia - merchant | |
| 1880 Dec 29 | Lic, | Lunenburg | Jas T. Powers and Anna E. March | ||
| . | |||||
| Powers, Frank | 31,W | tinsmith | Lunenburg | Halifax | Powers, Peter and Elizabeth Thomson - baker |
| Silver, Ada L | 26,S | Lunenburg | Lunenburg | Silver, Charles and Louisa Gerhardt - shoemaker | |
| 1885 Feb 11 | Lic, | Lunenburg | Andrew C. Silver and Bertha L. Silver | ||
| . | |||||
| Powers, James T | 28,B | merchant | Bridgewater | Halifax | Powers, Peter and Elizabeth - baker |
| Hebb, Annie M | 21,S | Bridgewater | Bridgewater | Hebb, Abram and Lavinia - farmer | |
| 1884 Jan 9 | Lic, | Bridgewater | A.M. Bigelow and Frank Powers | ||
| . | |||||
| Powers, John [Power ] | 31,B | carpenter | New Germany | LaHave | Powers, Edward and Eliza - farmer [Power ] |
| Turner, Rachael | 23,S | Northfield | not given | Turner, William and Barbara - famer | |
| 1866 Aug 4 | Lic, | Mahone Bay | William Turner and Barbara Turner | ||
| . | |||||
| Powers, John | 41,W | farmer | Newberne | Fauxbourgh | Powers, Thomas and Eunice - blacksmith |
| Minnick, Lusinia Zipora [Mincik ] | 22,S | Petite Riviere | Petite Rivier | Minnick, William and Mary - farmer [Mincik ] | |
| 1872 Jan 25 | Lic, | Mahone Bay | James Henry Eisenhaur and Eliza Jane Eisenhaur | ||
| . | |||||
| Prescott, Thomas | 43,W | farmer | Pleasant River Rd | England | Prescott, Richard (mother not known) - ship carpenter |
| Fronk, Emma | 22,S | Bridgewater | Bridgewater | Fronk, George and Mary - farmer | |
| 1872 May 20 | Lic, | Bridgewater | Anna E. March and Elizabeth Keating | ||
| . | |||||
| Prince, James Benjamin | 28,B | farmer | Rothsay, Kings Co. | Rothsay, Kings Co. | Prince, David and Elizabeth - farmer |
| Coffill, Annie | 30,W | Bridgewater | Newport, Hants Co. | Nelson, William and Elizabeth - merchant | |
| 1884 Oct 9 | Lic, | Bridgewater | J.F. Nelson and Alex Nelson | ||
| . | |||||
| Prince, Seth B | 32,B | house joiner | Springfield, Annapolis County | Lawrencetown, Annapolis County | Prince, John and Henerietta - farmer |
| Herman, Elida [Hermon ] | 23,S | Broad Cove | Broad Cove | Herman, Daniel and Matilda - cooper [Hermon ] | |
| 1882 Dec 2 | Lic, | Broad Cove | Robert Harman and Louisa Conrad | ||
| . | |||||
| Privett, Henry | 21, | baker | Chester | England | Privett, Jno and Ann - baker |
| Marriett, Anna | 17,S | Chester | Marriett, D and Hannah - farmer | ||
| 1871 Dec 28 | Lic, | Chester | George Zink & Lydia Marriett | ||
| . | |||||
| Pryor, Edward Hodson | 32,B | merchant | Mahone Bay | Halifax | Pryor, Edward and Eliza - merchant |
| Ham, Rebecca Almira | 25,S | Mahone Bay | not given | Ham, James and Sarah - policeman | |
| 1867 June 9 | Lic, | Mahone Bay | Simon Kedy and Caroline Ham | ||
| . | |||||
| Publicover James W | 25,B | mariner | New Dublin | New Dublin | Publicover, Frederick and Sophia Schaffenburg - mariner |
| Wentzell, Letitia | 23,S | New Dublin | West Dublin | Wentzell, George and Sophia Baker - fisherman | |
| 1882 Feb 25 | Lic, | New Dublin | Mary Brown and Mrs. M.J. Johnston | ||
| . | |||||
| Publicover, Albert | 25,B | fisherman | Dublin | Dublin | Publicover, Solomon and Sarah - fisherman |
| Wamback, Letitia | 24,S | West Dublin | West Dublin | Wamback, Daniel and Margaret - fisherman | |
| 1882 Nov 25 | Lic, | Bridgewater | Henry Publicover and Rosanna Publicover | ||
| . | |||||
| Publicover, Archibald | 29,B | farmer | Blandford | Blandford | Publicover, John F and Sarah - farmer |
| Stephens, Emmeline | 22,S | Blandford | Tancook | Stephens, James and Harriet - farmer | |
| 1878 Dec 24 | Lic, | Blandford | Eli Publicover and Adelaide Zink | ||
| . | |||||
| Publicover, Artemas Augustine | 20,B | gentleman | Blandford | Blandford | Publicover, Casper and Eliza - farmer |
| Publicover, Helena | 18,S | Blandford | Blandford | Publicover, James and Louisa - farmer | |
| 1880 Dec 18 | Lic, | Blandford | Eli Publicover and Ada Zink | ||
| . | |||||
| Publicover, Daniel | 21,B | fisherman | Blandford | Blandford | Publicover, Daniel and Elizabeth - fisherman |
| Cleveland, Harriet | 21,S | Bayswater | Bayswater | Cleveland, James and Caroline - fisherman | |
| 1886 Mar 31 | Lic, | Bayswater | James D. Cleveland and Caroline E. Cleveland | ||
| . | |||||
| Publicover, David | 39,W | merchant and J.P. | Blandford | Blandford | Publicover, John M and Elizabeth - farmer |
| Gates, Isabel | 33,S | Blandford | Blandford | Gates, Jacob and Annie - farmer | |
| 1879 Feb 13 | Lic, | Blandford | Enoch Zink and Lucy Gates | ||
| . | |||||
| Publicover, Eldred | 26,B | fisherman | West Dublin | West Dublin | Publicover, John A and Elizabeth - farmer |
| Wentzell, Regina | 21,S | West Dublin | not given | Wentzell, Benjamin and Abigail - farmer [Wentzel ] | |
| 1875 Dec 4 | Lic, | West Dublin | Samuel Walker and Abbie Publicover | ||
| . | |||||
| Publicover, Eleazer | 27,B | fisherman | Lower Dublin | Lower Dublin | Publicover, Frederick and Sophia - fisherman |
| Covey, Silphy | 20,S | Lower Dublin | not given | Covey, William and Margaret - fisherman | |
| 1876 Jan 2 | Lic, | Lower Dublin | John Mulloch and Teresa Smith | ||
| . | |||||
| Publicover, Eli | 29,B | fisherman | West Dublin | West Dublin | Publicover, John A and Elizabeth - farmer |
| Sperry, Lucretia | 28,S | West Dublin | not given | Sperry, William and Eliza - farmer | |
| 1875 Oct 2 | Lic, | West Dublin | John Sperry and Sarah Weigle | ||
| . | |||||
| Publicover, Elkanah | 40,B | carpenter | West Dublin | West Dublin | Publicover, Leonard and Rebecca - farmer |
| Dagley, Jane Sophia | 39,W | Petite Riviere | not given | Harmon, Martin and Mary - farmer | |
| 1874 Feb 14 | Lic, | Petite Riviere | Samuel Harmon and Lavinia Harmon | ||
| . | |||||
| Publicover, Frederick | 68,W | fisherman | Blandford | Blandford | Publicover, Frederick & Elizabeth - farmer & fisher |
| Harnish, Tressa | 26,S | Blandford | Blandford | Harnish, Isaac and Catharine - fisherman | |
| 1885 Oct 17 | Lic, | Blandford | Elias Publicover and Alfred Harnish | ||
| . | |||||
| Publicover, Henry | 21,B | farmer | Indian Path | New Dublin | Publicover, Solomon and Sarah - mariner |
| Koch, Rosannah | 22,S | Indian Path | Indian Path | Koch, David and Ann - farmer | |
| 1873 June 7 | Lic, | Indian Path | Philip Koch and Francis Koch | ||
| . | |||||
| Publicover, Isaac | 37,W | farmer | Blandford | Blandford | Publicover, John and Amelia - farmer |
| Shupe, Mary Catherine | 18,S | Western Shore | not given | Shupe, Benjamin and Ann B - farmer | |
| 1866 Dec 23 | Lic, | Western Shore | Joshua Teel and Benjamin Shupe | ||
| . | |||||
| Publicover, James Elias | 26,B | farmer | Blandford | Blandford | Publicover, Henry and Elizabeth - farmer |
| Zinck, Minnie Matilda [Zink ] | 18,S | Blandford | Blandford | Zinck, James and Elizabeth - farmer [Zink ] | |
| 1880 Dec 25 | Lic, | Blandford | Gabriel Josiah Zink and Sophia A. Zink | ||
| . | |||||
| Publicover, Jeffery Wm | ,B | fisherman | New Dublin | not given | |
| Zwicker, Ann Melinda | ,S | New Dublin | not given | ||
| 1865 Feb 25 | Lic, | Lower Dublin | Frederick Publicover and Enos Publicover | ||
| . | |||||
| Publicover, John David | 48,B | farmer | Blandford | Blandford | Publicover, John and Amelia - farmer |
| Dares, Arabella [Darez ] | 28,W | Bayswater | St. Margaret's Bay | Johnson, John and Maria - farmer | |
| 1877 Nov 24 | Lic, | Blandford | Amos Johnson and Rosetta Boutilier | ||
| . | |||||
| Publicover, Leander | 26,B | seaman | New Dublin | New Dublin | Publicover, Solomon and Catherine - fisherman and farmer |
| Bell, Amanda | 24,S | New Dublin | not given | Bell, Peter and Eliza - mariner & farmer | |
| 1873 Mar 28 | Lic, | New Dublin | James Publicover and Martin Larkins | ||
| . | |||||
| Publicover, Peter | 35,W | farmer | Petite Riviere | West Dublin | Publicover, Jacob and Mary - farmer |
| Wentzell, Letitia [Wentzel ] | 26,S | Petite Riviere | Petite Riviere | Wentzell, John and Mary - farmer [Wentzel ] | |
| 1882 July 17 | Lic, | Petite Riviere | Mary Wentzel and William McPherson | ||
| . | |||||
| Publicover, Peter | 28,B | farmer | Petite Riviere | New Dublin | Publicover, Jacob and Mary A - farmer |
| Vogler, Annie | 30,S | Petite Riviere | not given | Vogler, Michael and Eliza - farmer | |
| 1875 Dec 26 | Lic, | Petite Riviere | Stephen Vogler and Charlotte Sperry | ||
| . | |||||
| Publicover, Peter | 37,B | farmer | Blandford | Blandford | Publicover, John and Amelia - farmer |
| Fleet, Elizabeth | 32,S | Blandford | Blandford | Fleet Wm and Mary Ann - farmer | |
| 1872 Jan 25 | Lic, | Blandford | Lucy Ann Seaboyer and John B. Gates | ||
| . | |||||
| Publicover, Simon Albert | 24,B | fisherman | West Dublin | West Dublin | Publicover, John Joseph & Catherine B - fisher |
| Richard, Margaret Elizabeth | 23,S | Frelig Settlement | Fraeligs Settlement | Richard, George and Catherine Ann - farmer | |
| 1879 Dec 14 | Lic, | Fraeligs Settlement | Lucretia Covey and Albert Covey | ||
| . | |||||
| Publicover, Solomon | 28,B | fisherman | LaHave Island | New Dublin | Publicover, Jacob and Mary Ann - fisherman |
| Weagle, Sophia [Weigle ] | 21,S | LaHave Island | not given | Weagle, Henery - fisherman [Weigle ] | |
| 1866 Nov 22 | Ban | LaHave | Wm F. Bell and Solomon Pulisor | ||
| . | |||||
| Pulsifer, Anisley | 26,B | farmer | Windsor Road | Windsor Road | Pulsifer, David and Elizabeth - farmer |
| Rafuse, Ella | 25,S | Chester Grant | Chester Grant | Rafuse, Isaac and Frances - farmer | |
| 1873 Sept 10 | Lic, | Chester | William Pulsifer and Anna Pulsifer | ||
| . | |||||
| Pulsifer, Freeman | 24,B | farmer | Marriotts Cove, Chester | Marriotts Cove, Chester | Pulsifer, William and Rachel - farmer |
| Dauphinee, Ruby Serena | 21,S | Marriotts Cove, Chester | Marriotts Cove, Chester | Dauphinee, James and Catharine - farmer | |
| 1883 Jan 20 | Lic, | Chester | Oscar Dauphinee and Priscilla Baker | ||
| . | |||||
| Purcell, John | 37,W | fisherman | Prospect | Prospect | Purcell, Thomas and Johanna - fisherman |
| Mason, Sarah Ann | 26,S | Lunenburg | Lunenburg | Mason, Edward and Lucy - shoemaker | |
| 1873 Sept 20 | Lic, | Mahone Bay | James A. Hirtle and Kate E. Brown | ||
| . | |||||
| Purcell, William | 65,W | wharf builder | Bridgewater | Halifax | Purcell, James and Ellen - E Church |
| Veinot, Clara Ann [Vienot ] | 53,W | Bridgewater | not given | Moss, Christoph and Mary - E Church | |
| 1872 Sept 7 | Lic, | Bridgewater | L.B. Wade and James Allenback | ||
| . |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z