N - Z
| NAAS (NAASS), Christopher | elected Leader ; Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 1.13.6 ; 1770 building Church volunteer days = 7 ; 1770 building Church paid days = 3 @ £ 0.6.0 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 7 ; 1787 Donation to start School £ 0.10.0 |
| NAAS (NAASS), Conrad | 1786 Donation to start School £ 0.5.0 |
| NAAS (NAASS), Stogssel? | 1770 framing Church volunteer days = 1 |
| NAU, Conrad | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-80 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.5.0 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 6 ; 1775 Church volunteer days = 7 |
| NAU, Theodorus | Member 1775 ; on Member Ledger 1772-85 ; 1770 building Church volunteer days = 2 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 1 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 6 ; 1775 Church volunteer days = 1 ; 1787 Donation to start School £ 0.2.6 |
| NEUFAHRT (NEIFAHRT), Leonhard | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.15.0 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4 |
| PIELER (PHIELER), Adam | Member 1775 ; on Member Ledger 1776-85 ; 1787 Donation to start School £ 0.5.0 |
| REHFUS, Friedrich | Member 1775 ; on Member Ledger 1777-85 ; 1787 Donation to start School £ 0.5.0 |
| REHFUS, Jacob | |
| REHFUS, Johannes Jr | Member 1775 ; on Member Ledger 1783-85 |
| REHFUS, Johannes Sr | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770- 1 Donation to start Church £ 1.7.0 ; 1770 building Church volunteer days = 6 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; 1770 building Church paid days = 7 @ £ 0.14.0 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 3 ; 1787 Donation to start School £ 0.3.0 |
| REICHARDT, Thomas | Member 1775 ; on Member Ledger 1772-85 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 3 |
| REINHART, Nicolas | 1770-1 Donation to start Church £ 0.2.0 |
| RIESSER, George | 1770-1 Donation to start Church £ 1.2.0 |
| RIESSER, Johannes | 1770-1 Donation to start Church £ 0.2.0 |
| RIGULO-METZGER, Frederick | 1770-1 Donation to start Church £ 0.9.0 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5.5 ; 1787 Donation to start School £ 0.10.0 |
| RIGULO-MULLER, Friedrich | Member 1775 ; on Member Ledger 1772-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.1.0 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5.5 |
| RODENHAUSER (RODENHAUSSER), George Philip | Member 1775 ; on Member Ledger 1772-79 ; 1770 framing Church volunteer days = 3 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 8.5 |
| RODENHAUSER (RODENHAUESSER), Philip | elected Leader ; Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 1.1.0 ; 1770 building Church volunteer days = 6 ; 1770 building Church paid days = 10 @ £ 1.0.0 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5 ; 1787 Donation to start School £ 0.10.0 |
| ROST, Christopher | Member 1775 ; on Member Ledger 1777-85 ; 1787 Donation to start School £ 0.3.0 |
| ROST, Nicolas | Member 1775 |
| ROTH, Hans George | Member 1775 |
| RUDOLF, Franck | 1786 Donation to start School £ 0.3.9 |
| RUDOLF, Peter | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-76 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.19.0 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; 1770 building Church paid days = 3 @ £ 0.6.0 |
| RUHLAND (RUHLANDT), Friedrich | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-74, 1783-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.14.0 ; 1770 building Church volunteer days = 2 ; 1770 framing Church volunteer days = 2 ; 1770 building Church paid days = 2 @ £ 0.4.0 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4 |
| SAELLER [?], Michael | more 1775 Church volunteer days = 1 |
| SALM, George | Member 1775 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 3 |
| SALZMAN, Friedrich | Member 1775 ; 1786 Donation to start School £ 0.2.0 |
| SCHAUBACH, Caspar | 1770-1 Donation to start Church £ 0.4.0 |
| SCHAUFELBERGER, Henrich | Member 1775 ; on Member Ledger 1779-85 |
| SCHENKEL, Jacob | Member 1775 ; on Member Ledger 1784-85 ; 1787 Donation to start School £ 0.4.0 |
| SCHLAGENWEID (SCHLAGENWEITH), Jacob | Member 1775 ; on Member Ledger 1774-80 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.1.0 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 3 |
| SCHLAGENWEIT, Frederick | 1770-1 Donation to start Church £ 0.1.0 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 1 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 3 |
| SCHLEAR (SCHLIER, SCHLERR), Jacob | Member 1775 ; on Member Ledger 1782-85 ; 1786 Donation to start School £ 0.10.0 |
| SCHLOETZER, George Michael | Member 1775 |
| SCHLOTER, Peter | Member 1775 ; on Member Ledger 1774-79 |
| SCHMEISSER, ? | 1787 Donation to start School £ 0.5.0 |
| SCHMELTZER, Johannes | Member 1775 ; 1787 Donation to start School £ 0.2.6 |
| SCHMELTZER, Peter | Member 1775 ; on Member Ledger no entries ; 1787 Donation to start School £ 0.2.6 |
| SCHMELTZER, Philip | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.3.3 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4 ; 1787 Donation to start School £ 0.2.6 |
| SCHMIDT, George Michael | Member 1775 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 1 |
| SCHMIDT, Jacob | 1786 Donation to start School £ 0.2.6 |
| SCHMIDT (SCHMITT), Johann Michael | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1786 Donation to start School £ 0.2.6 |
| SCHMIDT (SCHMITT), Johannes | Member 1775 ; on Member Ledger 1770, 1775-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.1.3 ; 1770 building Church volunteer days = 6 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5 |
| SCHMIDT, Nicolas Jr | |
| SCHMIDT (SCHMITT), Nicolas Sr | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-79 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.13.6 ; 1770 building Church volunteer days = 6 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; 1770 building Church paid days = 6 @ £ 0.15.0 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 18 |
| SCHMIDT (SCHMITT), Thomas | Member 1775 ; on Member Ledger 1770, 1775-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.2.6 ; 1786 Donation to start School £ 0.2.6 |
| SCHNEAR (SCHNERR), Ludowig | Member 1775 ; on Member Ledger 1770- 85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.2.6 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; 1770 building Church paid days = 6 @ £ 0.12.0 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5 |
| SCHNEAR (SCHNERR), Peter | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-- 85 ; 1770 building Church volunteer days = 3 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5 ; 1786 Donation to start School £ 0.5.0 |
| SCHULTZ, Friedrich | 1770 building Church volunteer days = 6 ; 1770 framing Church paid days = 31.5 @ £ 4.13.9 ; 1770 building Church paid days = 9 @ £ 1.7.0 |
| SCHUP, George | |
| SCHUP (SCHUPP), Johann Jost | Member 1775 ; on Member Ledger 1776- 85 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 1 |
| SCHUP (SCHUPP), Reichard | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-73 ; 1770 framing Church paid days = 22.25 @ £ 2.15.7.5 ; 1770 building Church paid days = 7 @ £ 0.14.0 |
| SCHUTZ (SCHUETZ), Hans George | Member 1775 ; on Member Ledger 1772-79 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4 |
| SCHWARTZ, Johannes | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-79 ; 1770-1 Donation to start Church £ 2.7.8 ; 1770 building Church volunteer days = 6 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; 1770 building Church paid days = 3.5 @ £ 0.7.0 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 3 |
| SEEBERGER (SOHBUERGER), Johannes | Member 1775 ; on Member Ledger 1774-79 |
| SEELIG, Jacob | Member 1775 ; more 1775 Church volunteer days = 1 |
| SEELIG, John | Member 1775 ; on Member Ledger 1782-85 |
| SEILER, Henrich | Member 1775 ; on Member Ledger 1774-85 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5 ; 1786 Donation to start School £ 0.9.0 |
| SILBER/SILVER, Michael | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.3.6 ; 1770 building Church volunteer days = 5 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5 |
| SILBER/SILVER, Nicolas | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.5.1 ; 1770 building Church volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 2 |
| SPEIDEL (SPEITEL), Jacob | Member 1775 ; on Member Ledger 1771-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.3.0 ; 1770 building Church volunteer days = 4 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4 ; 1775 Church volunteer days = 1 ; 1787 Donation to start School £ 0.2.0 |
| SPEITCH, Jacob | |
| SPINDLER (SPINTLER), Ludwig | more 1773 building Church Manse volunteer days = 13 |
| SPRINGAUFF, Rudolff | Member 1775 ; on Member Ledger 1780-85 ; 1770- 1 Donation to start Church £ 0.2.0 ; 1770 building Church volunteer days = 6 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; 1786 Donation to start School £ 0.2.0 |
| TIMON/DEMONE (DIMON, DIMONG), Franz | Member 1775 ; on Member Ledger 1776-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.2.0 ; 1787 Donation to start School £ 0.2.6 |
| TREBER, Anton | elected Leader ; Member 1775 ; on Member Ledger 1770-79 ; 1770-1 Donation to start Church £ 1.0.0 ; 1770 building Church volunteer days = 3 ; 1770 building Church paid days = 3 @ £ 0.6.0 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 3 |
| TREYTER, Gottlieb | Member 1775 |
| UNSTADT, George | 1770-1 Donation to start Church £ 0.19.6 |
| VOGLER, Henrich | elected Leader ; Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 1.6.6 |
| VOLCKER (VOELCKER), Andreas | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-74 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.2.6 ; 1770 building Church volunteer days = 6 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 22 |
| WAGNER, Henrich | Member 1775 ; 1770 building Church volunteer days = 2 ; 1770 framing Church volunteer days = 1.75 ; 1770 building Church paid days = 12 @ £ 1.1.0 |
| WAGNER, Henrich South | Member 1775 ; on Member Ledger 1783-85 ; 1787 Donation to start School £ 0.3.0 |
| WAGNER, Philip | Member 1775 ; on Member Ledger 1774-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.1.0 ; 1775 Church volunteer days = 8 |
| WALTER, George | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5 |
| WAMBOLD, Peter | Member 1775 ; on Member Ledger 1782-85 ; 1787 Donation to start School £ 0.6.0 |
| WEIL, Friedrich | Member 1775 ; on Member Ledger 1773-76 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4 ; 1787 Donation to start School £ 0.3.0 |
| WENTZEL, Conrad | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 1.18.6 ; 1770 building Church volunteer days = 7 ; 1770 framing Church volunteer days = 1 ; 1770 building Church paid days = 6 @ £ 0.12.0 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 5 ; 1786 Donation to start School £ 0.10.0 |
| WENTZEL, Lorentz | Member 1775 ; on Member Ledger 1777-85 ; 1787 Donation to start School £ 0.6.0 |
| WESTHOFER (WESTHOEFFER), Jacob | 1787 Donation to start School £ 0.4.0 |
| WIEDERHOLD (WIEDERHOLTZ), | |
| WOHLEN?, ? | 1770-1 Donation to start Church £ 0.5.0 |
| WOLF, George | Member 1775 ; on Member Ledger 1784-85 |
| WUST (WUEST), Jacob | 1787 Donation to start School £ 0.5.0 |
| WUST (WUEST), Valentin | 1770-1 Donation to start Church £ 1.0.0 |
| WUST (WUEST), Wendel | elected Leader ; Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 2.8.6 ; 1770 building Church volunteer days = 4 ; 1773 building Church Manse volunteer days = 2 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4.5 ; 1787 Donation to start School £ 5.0.0 |
| ZINCK, Caspar | Member 1775 ; on Member Ledger 1770-85 ; 1770-1 Donation to start Church £ 0.13.6 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4 |
| ZINCK, George Casper | Member 1775 ; on Member Ledger no entries |
| ZINCK, Peter | Member 1775 ; on Member Ledger 1773-85 ; more 1773 building Church Manse volunteer days = 4 |